Sporingstider
Sporingstider beskriver, hvor længe et stof kan påvises i enten urin eller spyt efter indtagelse. Tiderne er altid vejledende, fordi kroppen nedbryder og udskiller stoffer forskelligt. Det afhænger både af hvilket stof der er tale om, hvor meget der er indtaget, hvor ofte det indtages, og af personens individuelle forbrænding.
Cannabis (THC) skiller sig særligt ud, fordi stoffet lagres i kroppens fedtvæv. Det betyder, at sporingstiden kan variere betydeligt sammenlignet med andre stoffer. Ved sporadisk forbrug kan THC som regel spores i nogle få dage, mens regelmæssigt forbrug ofte kan måles i flere uger. Ved kraftigt eller langvarigt forbrug kan THC i særlige tilfælde spores helt op til seks til otte uger, hvilket gør THC til det stof med den mest uforudsigelige sporingstid.
Der er også forskel på, om man bruger en urin- eller spyttest. En urintest har generelt den længste sporingstid og bruges typisk, når man ønsker at kunne måle indtag flere dage tilbage i tiden. En spyttest har derimod et kortere vindue og er bedre til at påvise nyere indtag. De fleste stoffer kan spores i spyt i cirka et til to døgn, mens THC som regel kun kan ses i fire til seks timer efter indtagelse.
Alle narkotest har en fastsat cut-off-værdi, som er den koncentration af et stof der skal være til stede, før testen registrerer et positivt resultat. En lavere cut-off-værdi gør testen mere følsom, men for de fleste private brugere er det vigtigste blot at kende den forventede sporingstid for det enkelte stof.
Sporingstiderne på Inovi er baseret på faglige vurderinger, laboratoriedata og praktisk erfaring. De skal ses som retningslinjer, da den præcise sporingstid altid vil kunne variere fra person til person.
| Rusmiddel | Forkortelse | cut-off (ng/ml) | Detektionsvindue i urin |
|---|---|---|---|
| α-PVP | α-PVP | 300 | 1 - 2 dage |
| ABPINACA | ABPINACA (K3) | 10 | 2 - 3 dage |
| 6-Monoacetylmorphin | 6-MAM | 10 | 5 - 32 timer |
| Alkohol | ETG | 500 | 1 - 3 dage |
| Aminoclonazepam | 7-ACL | 100/300 | 5 - 9 dage, kan varer op til 30 dage |
| Amfetamin | AMP | 300/500/1000 | 2 - 4 dage |
| Tricykliske antidepressiva | TCA | 1000 | 2 - 7 dage |
| Barbiturater | BAR | 300 | 4 - 5 dage eller 1 - 3 uger afhængigt af stoffet |
| Benzodiazepiner | BZD | 200/300 | 5 - 9 dage, kan vare op til 30 dage |
| Buprenorphin | BUP | 5/10 | 1-7 dage Ved langvarigt og højt forbrug kan stoffet spores i urinen i længere tid. |
| Cannabis | THC | 25/50/200 | 4 dage enkelt indtag, 10 dage gentagne brug, 8 uger daglig brug |
| Kokain | COC | 150/300 | 1-4 dage Ved langvarigt og højt forbrug kan stoffet spores i urinen i længere tid. Ligeledes ved indtag af alkohol. |
| Cotinin | COT | 200 | 3 - 5 dage |
| Ecstasy (MDMA) | MDMA | 300/500 | 1 - 3 dage |
| EDDP | EDDP | 100 | 2 - 3 dage |
| Fentanyl | FYL | 10/20 | 1 - 4 dage |
| Gabapentin | GAB | 2000 | 1 - 4 dage |
| Ketamin | KET | 1000 | 2 - 5 dage |
| Kratom | KRA | 100 | 7 - 9 dage |
| LSD | LSD | 20/50 | 1 - 2 dage |
| MDPV | MDPV | 1000 | 1 - 3 dage |
| Mephedrone | MEP | 300 | 1 - 2 dage |
| Metadon | MTD | 500 | 3 - 14 dage |
| Metamfetamin | MET | 300/500/100 | 2 - 3 dage |
| Methylphenidat | MPD | 150/300 | 1 - 3 dage |
| Nitazener | NTZ | 500 | 1 - 3 dage |
| Opiater | OPI | 300/2000 | 1 - 3 dage |
| Oxycodon | OXY | 100/300 | 1 - 2 dage |
| Olanzapin | OZP | 1000 | 6 - 7 dage |
| Fencyclidin | PCP | 25 | 7 - 14 dage |
| Pregabalin | PGB | 500 | 1 - 4 dage |
| Pregabalin | PGB | 2000 | 1 - 2 dage |
| Propoxyphen | PPX | 300 | 1 - 3 dage |
| Syntetisk hash (spice) | K2 | 50 | 1 - 3 dage, kan vare op til 30 dage |
| Syntetisk katinon | 3-CMC | 1500 | 1 - 4 dage |
| Syntetisk katinon | 3-MMC | 1500 | 1 - 4 dage |
| Syntetisk katinon | MCAT | 350/1000 | 1 - 4 dage |
| Tramadol | TML | 100/200 | 2 - 4 dage |
| Xylazin | XYL | 1000 | 2 - 3 dage |
| Zolpidem | ZOL | 50/100 | 1 - 3 dage |
| Zopiclon | ZOP | 50/100 | 1 - 4 dage |
Grænseværdierne på en narkotest kan svinge i et mindre interval i forhold til den oplyste værdi. Forbehold for tastefejl.
Søg efter test, viden eller rådgivning.
Kunderservice: +45 40 50 60 70
08.00 – 16.00
Info@inovii.dk
Adresse
Trindsøvej 6, 1, 8000 Aarhus
Hurtige links
Produkter >
Sporingstider >
Krydsreaktioner >
Procedurer >
Stoftermer >
Udkørende service >
Kursus >

